產(chǎn)品特性
雙折疊設(shè)計(jì),收納更便捷
高分辨率,4K清晰度
超廣視角,全域掃描
雙光成像,漏電速查
HDMI視頻輸出,和顯微鏡無(wú)縫切換
WiFi連接,簡(jiǎn)單易用
雙折疊設(shè)計(jì),收納更便捷
高分辨率,4K清晰度
超廣視角,全域掃描
雙光成像,漏電速查
HDMI視頻輸出,和顯微鏡無(wú)縫切換
WiFi連接,簡(jiǎn)單易用
類別 | 參數(shù) | |
紅外熱成像 | 分辨率 | 256*192 |
波長(zhǎng)范圍 | 7.5~13.5 um | |
視場(chǎng)角 | 56°* 42° | |
可見(jiàn)光 | 分辨率 | 3840*2160 4K 800W |
接口和顯示 | 顯示模式 | 可見(jiàn)光/熱成像/速查 |
連接方式 | Type-C USB2.0/WiFi/HDMI | |
圖片存儲(chǔ)格式 | JPG | |
物理特性 | 產(chǎn)品尺寸 | 192.2mm*183.3mm*203.7mm |
重量 | 942.3g | |
測(cè)溫性能 | 測(cè)溫距離 | 16.5cm |
測(cè)溫精度 | ±3℃或±3%(取最大值)±3℃或±3% | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~550℃ | |
一般規(guī)范 | 輸入電源電壓 | 12V DC |
功耗 | 6W | |
存放溫度 | -20℃~60℃ | |
工作環(huán)境 | 3℃~45℃ | |
支持平臺(tái) | 系統(tǒng)版本 | 安卓6.0、iOS12.0、Window7及以上 |
同一型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù)、LOGO設(shè)計(jì)、外觀細(xì)節(jié)、產(chǎn)品資料等),請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。